Oznam
Konanie volieb do poradného výboru Registrovaného sociálneho podniku ABTEX s.r.o.
[čítaj viac]Kalkulačka náhradného plnenia
Veľkostné tabuľky
Dámske veľkosti
Výškové skupiny:
do 166 cm - II.
do 174 cm - IV.
do 182 cm - VI.
do 174 cm - IV.
do 182 cm - VI.
Veľkosť | Obvod cez prsia | Obvod pása | Obvod bokov | |
XS | 32 | 74 - 78 | 58 - 62 | 82 - 86 |
34 | 78 - 82 | 62 - 66 | 86 - 90 | |
S | 36 | 82 - 86 | 66 - 70 | 90 - 94 |
38 | 86 - 90 | 70 - 74 | 94 - 98 | |
M | 40 | 90 - 94 | 74 - 78 | 98 - 102 |
42 | 94 - 98 | 78 - 82 | 102 - 106 | |
L | 44 | 98 - 102 | 82 - 86 | 106 - 110 |
46 | 102 - 107 | 86 - 91 | 110 - 115 | |
XL | 48 | 107 - 113 | 91 - 97 | 115 - 120 |
50 | 113 - 119 | 97 - 103 | 120 - 125 | |
2XL | 52 | 119 - 125 | 103 - 109 | 125 - 130 |
54 | 125 - 131 | 109 - 115 | 130 - 135 | |
3XL | 56 | 131 - 137 | 115 - 121 | 135 - 140 |
58 | 137 - 143 | 121 - 127 | 140 - 145 | |
4XL | 60 | 143 - 149 | 127 - 133 | 145 - 150 |
62 | 149 - 155 | 133 - 139 | 150 - 155 |
Pánske veľkosti
Výškové skupiny:
do 170 cm - II.
do 182 cm - IV.
do 194 cm - VI.
Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov | |
XS | 42 | 82 - 86 | 70 - 74 | 86 - 90 |
S | 44 | 86 - 90 | 74 - 78 | 90 - 94 |
46 | 90 - 94 | 78 - 82 | 94 - 98 | |
M | 48 | 94 - 98 | 82 - 86 | 98 - 102 |
50 | 98 - 102 | 86 - 90 | 102 - 106 | |
L | 52 | 102 - 106 | 90 - 94 | 106 - 110 |
54 | 106 - 110 | 94 - 98 | 110 - 114 | |
XL | 56 | 110 - 114 | 98 - 102 | 114 - 118 |
58 | 114 - 118 | 102 - 106 | 118 - 122 | |
2XL | 60 | 118 - 123 | 106 - 111 | 122 - 126 |
62 | 123 - 129 | 111 - 117 | 126 - 132 | |
3XL | 64 | 129 - 135 | 117 - 123 | 132 - 138 |
66 | 135 - 141 | 123 - 129 | 138 - 144 | |
68 | 141 - 147 | 129 - 135 | 144 - 150 |
Detské veľkosti
Výškové skupiny:
77 - 98 cm - I.
98 - 119 cm - II.
119 - 140 cm - III.
140 - 161 cm - IV.
Veľkosť | Hrudník | Pás |
2 | 51 - 54 | 48 - 51 |
4 | 54 - 57 | 51 - 54 |
6 | 57 - 63 | 54 - 57 |
8 | 63 - 69 | 57 - 62 |
10 | 69 - 78 | 62 - 70 |